Grille horaire
| Branches | 1ère | 2ème | 3ème |
|---|---|---|---|
| Enseignement théorique et pratique en salle technique | |||
| 1/ Sciences Infirmières | |||
| Orientation et éthique de la profession | 20 | 30 | 20 |
| Principes généraux de santé et soins infirmiers | 80 | 40 | – |
| Soins généraux, manutention, relation d’aide | 340 | – | – |
| Médecine générale et spécialités médicales | – | 160 | 160 |
| Chirurgie générale et spécialités chirurgicales | – | 100 | 110 |
| Puériculture et pédiatrie | 40 | 10 | – |
| Hygiène et soins à la mère et au nouveau-né | – | 20 | – |
| Santé mentale et psychiatrie | – | 40 | 20 |
| Soins aux personnes âgées et gériatrie | 40 | 40 | 20 |
| Soins à domicile | – | – | 30 |
| 2/ Sciences Fondamentales | |||
| Anatomie – Physiologie – Biophysique – Biochimie | 120 | 20 | – |
| Médecine générale, spécialités et gériatrie | – | 60 | 60 |
| Médecine générale : complément de pharmacologie | – | 20 | – |
| Chirurgie générale et spécialités | – | 40 | 50 |
| Pédiatrie | – | 20 | – |
| Obstétrique et gynécologie | – | 20 | – |
| Psychiatrie | – | 20 | 30 |
| Bactériologie, virologie, parasitologie | 20 | – | – |
| Diététique | – | 20 | 20 |
| Etude de l’environnement | 20 | – | – |
| Hygiène professionnelle et hospitalière | 40 | 20 | – |
| Prévention et prophylaxie | 20 | 20 | – |
| Pharmacologie | 20 | – | – |
| 3/ Sciences sociales | |||
| Sociologie | – | – | 20 |
| Psychologie: psychologie appliquée | 40 | 40 | 20 |
| Principes d’administration d’un service infirmier (y compris informatique) | 40 | 20 | 20 |
| Principes d’enseignement et éducation pour la santé | – | 20 | 20 |
| Législation sociale et sanitaire | – | – | 20 |
| Aspects juridiques de la profession | – | – | 20 |
| Enseignement clinique: stages | |||
| Enseignement clinique: nombre minimum de périodes de stage par an | 640 | 700 | 840 |
| Travaux personnels – Méthodologie – Rapports de stage – Recherches | 60 | 60 | 60 |
| TOTAL GLOBAL | 1540 | 1540 | 1540 |
La 3e année complémentaire (800 périodes de stage et 120 périodes pour la réalisation du travail de synthèse) est organisée en fonction de la Circulaire de la FWB à suivre.
